VIGNA ADVOGADOS
Advogados | PACAEMBU em São Paulo, SP
Dados da Receita
CNPJ
05.678.638/0001-08
Razão Social
VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia
VIGNA ADVOGADOS
Data Abertura
14/05/2003
Situação
ATIVO desde 03/11/2005
Tipo Unidade
Matriz
Sócios e Administradores
| Entrada | Nome | CPF | Qualificação |
|---|---|---|---|
| 2018-12-19 | RODRIGO DE OLIVEIRA | ***832888** | |
| 2018-12-19 | MAYARA BARBIERI DE LIMA | ***191048** | |
| 2018-12-19 | MARYLENE ROSA RODRIGUES | ***043578** | |
| 2018-12-19 | KELLY OLIVEIRA CHRISTO | ***488658** | |
| 2018-12-19 | ALESSANDRA MARIANO CHERUTTI DE CASTRO | ***478948** | |
| 2018-12-19 | EVERTON ANTONIO BARBOSA | ***813298** | |
| 2018-12-19 | DAVID LACERDA COSTA | ***205348** | |
| 2018-12-19 | ALINE SOUZA NOVAIS | ***102018** | |
| 2018-12-19 | JOANA MENDES MANESCHY | ***344388** | |
| 2018-12-19 | WALLACE ALVES DOS SANTOS | ***568698** | |
| 2018-12-19 | ALLANA MARTINS VASCONCELOS | ***797048** | |
| 2018-12-19 | MARIA CLARA ALVES DE CARVALHO | ***608958** | |
| 2018-12-19 | OSWALDO NEVES JUNIOR | ***484678** | |
| 2018-12-19 | CELIA CARINA RODRIGUES DOS SANTOS | ***098568** | |
| 2018-12-19 | VINICIUS SILVA DO CARMO | ***689888** | |
| 2018-12-19 | YURI MILLER LEITE DOS SANTOS | ***067578** | |
| 2018-12-19 | ANDRESSA AKEMI TOMINAGA | ***927538** | |
| 2018-12-19 | IZABELLA YEDA CRISTINA MENDONCA MOREIRA | ***943808** | |
| 2018-12-19 | GISELE DE CAMARGO SALES | ***416488** | |
| 2018-12-19 | PAULA GUIMARAES CLAUDINO | ***874688** |
Telefones e Endereços
Telefones
Avaliações
Este negócio ainda não possui avaliações.
Seja o primeiro a avaliar!
Veja também Advogados em
Você possui um negócio? Cadastre-se!
Cadastre-se agora e impulsione seu negócio. Explore novas oportunidades!
Cadastrar meu negócioPublicidade